市场总览
排序依据: 市值
| # | 项目 | 分类 | 市值 | 持币地址 | 累计收入 | P/S | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gitlawb GITLAWB | Code Infrastructure | $26M | 6,197 | $85,200 | 38.06x | 2026-05-17 06:46 UTC |
| 2 | ClawBank CLAWBANK | Financial Infrastructure | $5M | 3,869 | N/A | N/A | 2026-05-17 06:46 UTC |
| 3 | Clawnch CLAWNCH | Launchpad | $1M | 13,900 | $414,000 | 0.60x | 2026-05-17 06:46 UTC |
| 4 | Juno JUNO | Institute / DAO | $838,877 | 3,230 | $38,977 | 5.78x | 2026-05-17 06:46 UTC |
| 5 | Robot Money ROBOTMONEY | Treasury Vault | $774,646 | 3,971 | $2,540 | 53.48x | 2026-05-17 06:46 UTC |
| 6 | Felix Craft AI FELIX | AI Company | $333,167 | 6,642 | $257,856 | 0.36x | 2026-05-17 06:46 UTC |
| 7 | MoltyCash MOLTYCASH | Payment Infra | $183,460 | 643 | N/A | N/A | 2026-05-17 06:46 UTC |
| 8 | Aleister ALEISTER | AI Company | $111,421 | 515 | $46,800 | 0.50x | 2026-05-17 06:46 UTC |
官方代币规则
只有项目方确认的官方代币,才进入市值、P/S、P/E 计算。社区发币、活动发币、仿盘币、无项目方确认的代币,一律不进入估值排行。
来源策略
Token 行情用 DexScreener 和 CoinGecko,收入用项目官方 Dashboard,Treasury 用 BaseScan,项目真实性用官网、文档和官方社媒交叉验证。
更新策略
Token 市值通过 DexScreener 每 30 分钟刷新,Treasury 每小时刷新,收入每日或每周更新,数据源变化时同步更新口径说明。
置信度策略
每个指标都标注 verified、estimated 或 unverified,并保存来源链接、采集时间和计算方法。